产品详细信息
★ 熔体压力在线检测并通过智能数字显示。
★ 双模头设计,实现经丝,纬丝一机生产。
★ 高低龙门架三合一结构,可选配触摸屏集中控制。
★ 双气缸顶开式烘箱使用特殊设计的专利型热风流道,使得热风分布均匀。
★ 精磨定型板,表面镀硬铬,PID智能控温。
★ 机架采用铸铁件,永久不变形。
★ 恒张力磁盘偏差传动,保证收丝品质。
★ 辊架配欧标防护系统。
主要技术参数:
项目 | SJPL-J90×33-800/1100 | SJPL-J100×33-900/1300 | SJPL-J110×33-1100/1500 | SJPL-J120×33-1100/1500 |
最大挤出量 | 315kg/h | 390kg/h | 480kg/h | 530kg/h |
螺杆直径 | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
长径比 | 33:1 | 33:1 | 33:1 | 33:1 |
螺杆转速 | 20-120r/min | 20-120r/min | 20-120r/min | 20-120r/min |
模唇长 | 800mm 1100mm | 900mm 1300mm | 1100mm 1500mm | 1100mm 1500mm |
最大生产速度 | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
扁丝纤度范围 | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex | 60-200tex |
拉伸比 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
卷绕头数 | 160锭Spindles | 184锭Spindles | 216锭Spindles | 240锭Spindles |
系统装机容量 | 300kw | 350kw | 410kw | 460kw |
系统正常工作容量(约) | 180kw | 210kw | 246kw | 276kw |
外形尺寸(长×宽×高) | 32700×3765×2600mm | 34800×3765×2650mm | 35800×3830×2700mm | 37000×3900×2800mm |
总重量(约) | 26T | 27T | 29T | 32T |
无
查看更多(共0条)评论列表